Porównanie różnych modeli Raspberry Pi
Sep 11, 2016 · 3 minute read · Commentshardware
Oto obiecana dawka informacji o różnych modelach Raspberry Pi. Informacje czerpałem głównie z polskiej oraz angielskiej wikipedii, ale popartej również moimi własnymi doświadczeniami.
Zatem pomyłki mogą się zdarzyć, ale nie powinno być ich dużo ;).
Model A | Model B | Model B+ | Model B2 | Zero | Model B3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SoC | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2837 |
CPU | 700 MHz ARM1176JZF-S core | 700 MHz ARM1176JZF-S core | 700 MHz ARM1176JZF-S core | 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7 | 1 GHz ARM1176JZF-S | 1,2 GHz quad-core ARM Cortex-A53 (64-bit) |
GPU | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV |
RAM | 256 MB | 256 lub 512 MB | 512 MB | 1 GB | 512 MB | 1 GB LPDDR2 (900 MHz) |
USB | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Wyjścia wideo | RCA, HDMI | RCA, HDMI | 4pinowy Mini Jack, HDMI | 4pinowy Mini Jack, HDMI | Composite (punkt lutowniczy), mini HDMI | 4pinowy Mini Jack, HDMI |
Wyjścia dźwięku | 3.5 mm jack, HDMI | 3.5 mm jack, HDMI | 3.5 mm jack, HDMI | 3.5 mm jack, HDMI | mini HDMI | 3.5 mm jack, HDMI |
Nośnik danych | złącze kart SD / MMC / SDIO | złącze kart SD / MMC / SDIO | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
Sieć | brak | 10⁄100 Ethernet | 10⁄100 Ethernet | 10⁄100 Ethernet | brak | 10⁄100 Ethernet, Bluetooth, WiFi |
Zasilanie | 500 mA, 5V | 700mA, 5V | 600mA, 5V | 900mA, 5V | 160mA, 5V | 2500mA, 5V |
Systemy operacyjne | Raspbian, Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux, FreeBSD, RISC OS, Hypriot | Raspbian, Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux, FreeBSD, RISC OS, Hypriot | Raspbian, Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux, FreeBSD, RISC OS, Hypriot | Raspbian, Windows 10 IoT Core,Debian GNU/Linux, Ubuntu snappy core, OpenELEC, Ubuntu MATE, Fedora, Arch Linux, FreeBSD, RISC OS, Hypriot | Debian, Fedora, Arch Linux, FreeBSD, Hypriot | Raspbian, Windows 10 IoT Core, OSMC_Pi2, NOOBS, RISC OS, Ubuntu MATE, Android, Android TV, Hypriot |
Wymiary | 85,60 × 53,98 mm | 85,60 × 53,98 mm | 85,60 × 53,98 mm | 85,60 × 53,98 mm | 65 x 30 x 5 mm | 85,60 × 53,98 mm |
Ok, więc suche dane techniczne mamy załatwione. Pytanie teraz, co może się przydać komu i do czego?
Model A
Chyba już nigdzie nie jest dostepny. Pierwsze Raspberry Pi. Dla kolekcjonerów ok, dla użytkowników niezbyt przydatne. Owszem można go zaprogramować i wrzucić gdzieś jako sterownik akwarium, czy automatyczny ogrodnik. Należy jednak pamiętać, że to pierwszy wypust i czasem cierpi na choroby wieku niemowlęcego (np. wybredne USB).
Model B
Też już rzadkość, ale przynajmniej ma wbudowany Ethernet, można podłączyć do sieci i niech spokojnie crawluje stronki wyciągając z nich dane. Również nie grzeszy kompatybilnością z USB. Da radę jako media center np. na OpenElec.
Model B+
Moim zdaniem podstawowa maszynka na “pierwsze kroki z komputerem”: linux już chodzi, a nie pełza, można pobawić się w trybie graficznym, pograć w gry, programować (python, scratch), zainstalować serwery itp. Ogólnie na pierwszy kontakt z linuxem i komputerem - fajna sprawa. Również świetnie daje radę jako media center, oraz np. RetroPie, czyli emulator popularnych 8 i 16 bitowych konsol i komputerów.
Model B2
Sprzęt dużo mocniejszy niż pozostałe. Linuxy już śmigają. Zapas mocy wystarcza, żeby budować klastry, liczyć, programować itp. Media center w stadium zaawansowanym (oprócz x265). Emulacja oczywiście na piątkę.
Model Zero
Powrót do korzeni. Sprzęt mniejszy niż Model A ale możliwości ma o wiele większe. Pomyślany głównie o pracy w terenie - małe rozmiary, brak zbędnych portów, mały pobór mocy. Wszystko to powoduje, że aż się chce zamknąć Zero w jakimś robocie :).
Model B3
Nie znalazłem jeszcze zastosowania dla tej maszyny, dlatego jeszcze jej nie posiadam. Na pewno sprawdzi się w tych samych zastosowaniach co model B2, tylko będzie trochę szybsze. Więc przede wszystkim klastry, emulacja, programowanie itp.